Sada obsahuje příjmy a výdaje běžného kalendářního roku. Dále datová sada obsahuje položkovou třídu 8 – financování, v ní má přijetí finančních prostředků kladné znaménko, výdaj finančních prostředků záporné.
| Výdaje – oblast 1 - 14 | POL | ODPA |
|---|---|---|
| 01 Bezpečnost a veřejný pořádek | 5XXX,6XXX | 005XXX |
| 02 Bydlení | 5XXX,6XXX | 00361X |
| 03 Doprava | 5XXX,6XXX | 0022XX |
| 04 Komunální služby | 5XXX,6XXX | 0036XX bez 00361X |
| 05 Kultura | 5XXX,6XXX | 0033XX |
| 06 Ostatní | 5XXX,6XXX | 038XX, 0039XX |
| 07 Průmysl a stavebnictví | 5XXX,6XXX | 002XXX bez 0022XX |
| 08 Sociální služby | 5XXX,6XXX | 004XXX |
| 09 Školství | 5XXX,6XXX | 0031XX, 0032XX |
| 10 Tělovýchova a zájmová činnost | 5XXX,6XXX | 0034XX |
| 11 Veřejná správa | 5XXX,6XXX | 006XXX |
| 12 Zdravotnictví | 5XXX,6XXX | 0035XX |
| 13 Zemědělství | 5XXX,6XXX | 001XXX |
| 14 Životní prostředí | 5XXX,6XXX | 0037XX |
| Příjmy – oblast 1 - 4 | POL |
|---|---|
| 01 Daňové příjmy | 1XXX |
| 02 Nedaňové příjmy | 2XXX |
| 03 Kapitálové příjmy | 3XXX |
| 04 Přijaté transfery | 4XXX |
| Financování – oblast 8 | POL |
|---|---|
| 08 Financování | 8XXX |
Příjmy, výdaje a financování (odvětvové a položkové třídění) se řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Číselník účelových znaků státního rozpočtu je uveden na stránkách ministerstva financí. Účelové znaky stanovené HMP slouží k operativní evidenci HMP.
Výše uvedená sada obsahuje data rozpočtu a účetnictví za vlastní hl. město Prahu. Tato data po konsolidaci na úrovni města vstupují do celorepublikových výkazů.